Türk bayraklı özel ve ticari yatların liman tescili, ruhsat, sertifikasyon ve sörvey süreçleri ile 2026 yılı güncel harç tarifesi.
Tam boyu 24 metreye kadar olan özel tekneler ile 24 metre ve üzeri özel yatlar için yürüttüğümüz işlemler:
492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII — Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Alınacak Harçlar” bölümü uyarınca, bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden aracın boyuna göre her yıl için alınacak harçlar:
| Tekne Boyu | Yıllık Harç |
|---|---|
| 5 – 6,99 metre | 5.992,10 TL |
| 7 – 8,99 metre | 8.560,20 TL |
| 9 – 11,99 metre | 12.840,20 TL |
| 12 – 14,99 metre | 25.680,70 TL |
| 15 – 19,99 metre | 42.801,10 TL |
| 20 – 29,99 metre | 85.602,30 TL |
| 30 metre ve üzeri | 171.204,70 TL |
| Kapsam | Gerekli Belge |
|---|---|
| 50 Net GT ve üzeri ticari yatlar | Asgari Emniyet Belgesi |
| 24 metre veya 150 GT ve üzeri ticari yatlar | Yükleme Sınırı Belgesi |
| 100 GT ve üstü ticari araçlar (ahşap yapılılar hariç) | IMO Numarası — tüm evraklara işlenmiş olarak |
Ruhsat vize tarihinizi bize iletin; süresi dolmadan sizi arayalım, gecikme cezasına girmeden yenileyelim.
Bu hizmetle ilgili güncel duyurular, harç listeleri ve mevzuat.
Tekneniz Türk ya da yabancı bayraklı, özel ya da ticari olsun — hangi evrakın ne zaman gerektiğini biz takip edelim.