Seyir İzin Belgesi (Transit Log) alımında, tekne boyuna göre belirlenen harç ile birlikte belge bedeli ödenir. Harç tutarları 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifeye göre her yıl yeniden değerleme oranında güncellenir. Aşağıdaki tablolar 2026 yılı için geçerlidir.
| Tekne boyu | Harç (TL) | Belge bedeli |
|---|---|---|
| 5,00 – 9,99 m | 1.540,70 | 70 EUR |
| 10,00 – 14,99 m | 3.081,60 | 70 EUR |
| 15,00 – 19,99 m | 5.136,10 | 70 EUR |
| 20,00 – 24,99 m | 15.408,40 | 70 EUR |
| 25,00 – 29,99 m | 25.680,70 | 70 EUR |
| 30,00 – 39,99 m | 51.361,40 | 70 EUR |
| 40 m ve üzeri | 102.772,80 | 70 EUR |
| Tekne boyu | Harç (TL) | Belge bedeli |
|---|---|---|
| 5,00 – 9,99 m | 513,57 | 900 TL |
| 10,00 – 14,99 m | 1.027,20 | 900 TL |
| 15,00 – 19,99 m | 1.712,04 | 900 TL |
| 20,00 – 24,99 m | 5.136,14 | 900 TL |
| 25,00 – 29,99 m | 8.560,24 | 900 TL |
| 30,00 – 39,99 m | 17.120,47 | 900 TL |
| 40 m ve üzeri | 34.257,60 | 900 TL |
Bazı kaynaklarda kuruş düzeyinde yuvarlama farkları görülebilir; tahsilatta idarenin tahakkuku esas alınır.
Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm faaliyet izni almış 39 metreden büyük yabancı bayraklı ticari yatlar için, Bakanlık izninin faaliyet süresine göre geçerli olan Yabancı Bayraklı Ticari Seyir İzin Belgesi düzenlenmektedir; bu yatlar için belge bedeli 50 EUR olarak uygulanmıştır.
ÖNEMLİ UYARI
Belge bedeli ve harç ayrı kalemlerdir ve ikisi birlikte ödenir. Belgenin 1 yıllık geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekir; süre aşımı gümrük yaptırımlarına yol açabilir.
Whether your vessel is Turkish or foreign-flagged, private or commercial — let us track which documents you need and when.